Model (รุ่น) | P 410 A6x4NZ |
Chassis No. (เลขตังถัง) | YS2P6x40005617147 |
Year (ปี) | 2021 (2564) |
Mileage (Km.) (เลขไมล์ (กม.)) | 55,297 |
Cab (หัวเก๋ง) | CP20, sleeper cab |
Engine (เครื่องยนต์) | DC13 140 (Euro III) |
Hp / Rpm. (แรงม้า (Hp) / รอบเครืองยนต์ต่อนาที) | 410 / 1900 |
Torque (Nm.) / Rpm. (แรงบิด(นม.) / รอบเครืองยนต์ต่อนาที) | 2050 / 1000 - 1350 |
Gearbox (เกียร์) | GRS905R |
PTO (เกียร์ฝาก) | |
Rear axle ratio (อัตราทดเฟื่องท้าย) | 3.42 |
Wheel configuration (ระบบขับเคลื่อน) | 6x4 |
Wheel base (mm.) (ช่วงล้อ (มม.) | 3150 |
Suspension (ระบบกันสะเทือน) | Front Parabolic leaf spring |
Rear Parabolic leaf spring | |
Axle capacity (ความสามารถในการบรรทุก (กก.)) | Front 7500 kg |
Rear 21000 kg | |
Gross Vehicle Weight (GVW) (น้ำหนักรวมบรรทุก) | 28500 kg |
Fuel tank (ถังน้ำมัน) | Aluminium, 400 Liters |
Brake system (ระบบเบรค) | Drum |
Wheel rim / Tire (ล้อ / ขนาดยาง) | 9.00" x 22.5" / 295/80 R22.5 |