Model (รุ่น) | P 360 CB6x4MSZ + พ่วงดั๊มเกษตร 3 เพลา |
Chassis No. (เลขตังถัง) | YS2P6x40005425408 + CTT-7296-2548 |
Year (ปี) | 2017 (2560) + 2017 (2560) |
Mileage (Km.) (เลขไมล์ (กม.)) | 717,443 |
Cab (หัวเก๋ง) | CR16, sleeper cab |
Engine (เครื่องยนต์) | DC13 108 (Euro III) |
Hp / Rpm. (แรงม้า (Hp) / รอบเครืองยนต์ต่อนาที) | 360 / 1600 - 1900 |
Torque (Nm.) / Rpm. (แรงบิด(นม.) / รอบเครืองยนต์ต่อนาที) | 1750 / 1000 - 1350 |
Gearbox (เกียร์) | GRS905 |
PTO (เกียร์ฝาก) | EG660F |
Rear axle ratio (อัตราทดเฟื่องท้าย) | 3.42 |
Wheel configuration (ระบบขับเคลื่อน) | 6x4 |
Wheel base (mm.) (ช่วงล้อ (มม.) | 4100 |
Suspension (ระบบกันสะเทือน) | Front Parabolic leaf spring |
Rear Multi leaf spring | |
Axle capacity (ความสามารถในการบรรทุก (กก.)) | Front 7500 kg |
Rear 21000 kg | |
Gross Vehicle Weight (GVW) (น้ำหนักรวมบรรทุก) | 28500 kg |
Fuel tank (ถังน้ำมัน) | Steel, 600 Liters |
Brake system (ระบบเบรค) | Drum |
Wheel rim / Tire (ล้อ / ขนาดยาง) | 9.00" x 22.5" / 295/80 R22.5 |