Scania Interlink
Cadenas cinemáticas
El Scania Interlink ofrece una amplia variedad de cadenas cinemáticas fiables, eficientes y optimizadas para el tráfico interurbano o para rutas cortas.
| Motor | Potencia | Par | Control de emisiones | Opciones de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 9 litros | 320 CV (235 kW) | 1600 Nm | Reducción catalítica selectiva (SCR) | Biodiésel, HVO, gasoil |
| Motor eléctrico | 130 kW | 1030 Nm | Sin emisiones | Electricidad |
Capacidad de combustible:
| ||||
| Volumen | Potencia | Par | Control de emisiones | Opciones de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 9 litros | 250 CV (184 kW) | 1250 Nm | EGR, SCR | Biodiésel, HVO, gasoil |
| 9 litros | 280 CV (206 kW) | 1400 Nm | EGR, SCR | HVO, gasoil |
| 9 litros | 320 CV (235 kW) | 1600 Nm | Reducción catalítica selectiva (SCR) | Biodiésel, HVO, gasoil |
| 9 litros | 360 CV (265 kW) | 1700 Nm | Reducción catalítica selectiva (SCR) | Biodiésel, HVO, gasoil |
| 13 litros | 410 CV (302 kW) | 2150 Nm | Reducción catalítica selectiva (SCR) | HVO, gasoil |
| Capacidad de combustible: Hasta 440 litros Cajas de cambios: Caja de cambios completamente automática de 6 velocidades Caja de cambios de 8 velocidades con Scania Opticruise Caja de cambios de 12 velocidades con Scania Opticruise | ||||
| Volumen | Potencia | Par | Control de emisiones | Opciones de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 9 litros | 280 CV (206 kW) | 1350 Nm | Recirculación de los gases de escape (EGR) | Biogás, gas natural |
| 9 litros | 320 CV (235 kW) | 1500 Nm | Recirculación de los gases de escape (EGR) | Biogás, gas natural |
Capacidad de combustible: 1260-1875 litros Caja de cambios completamente automática de 6 velocidades | ||||
| Volumen | Potencia | Par | Control de emisiones | Opciones de combustible |
|---|---|---|---|---|
| 9 litros | 280 CV (206 kW) | 1250 Nm | Reducción catalítica selectiva (SCR) | Bioetanol |
Capacidad de combustible: | ||||
Ejes, puertas, longitudes
Scania Interlink se encuentra disponible en distintas versiones y ofrece varias opciones de configuraciones de puertas para responder a las diversas demandas de flujo y capacidad de pasajeros.
Alturas
La altura de Scania Interlink depende de la propulsión que se elija.
3,31 m (gasoil, biodiésel, bioetanol, LNG/LBG)
3,47 m (híbrido)
3,60 m (CNG/CBG)
Nivel del piso
El autobús presenta un piso plano al que se accede a través de escaleras. Un piso más alto mejora la comodidad de los pasajeros, las vistas y ofrece la posibilidad de crear espacio para dejar equipajes.
Contacta con tu concesionario
Contacta con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, servicios u otras actividades dentro de la organización Scania.