Седельный тягач SCANIA Streamline R500LA4X2HNA
Экономный расход топлива
Высокая ликвидность на вторичном рынке
Адаптация под российские условия эксплуатации
- Силовая линия
- Шасси
- Кабина
Кабина | |
Модель двигателя | DC16 19 |
Мощность | 500 л.с. (368 кВт) при 1900 об/мин |
Экологический стандарт | Euro-5 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2400 Нм при 1000-1400 об/мин |
Моторный тормоз | С автоматическим и ручным управлением |
Сцепление | |
Тип | Сцепление однодисковое, с защитой от изнашивания |
Главная передача | |
Модель главной передачи | R780 |
Тип | Одноступенчатая, гипоидная |
Блокировка дифференциала | С блокировкой |
Главное передаточное число | 1:2,92 |
Кабина | |
Лонжероны | F950, 270 х 90 х 9.5 мм |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг |
Колесная база | 3700 мм |
Передняя подвеска | Параболические рессоры, 3 x 29 |
Задняя подвеска | Пневматическая, 2-х баллонная |
Шины и диски | |
Размер колесных дисков передней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер шин передней оси | 315/70 R22.5 |
Размер шин задней оси | 315/70 R22.5 |
Оборудование | |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
Плита крепления седельно-сцепного устройства | 22 мм, D-value max 152 kN |
Позиция седельно-сцепного устройства | 660 мм |
Высота седельно-сцепного устройства | 1150 мм |
Тормозная система | |
Управление тормозной системой | Электронное (EBS) |
Тип тормозных механизмов | Дисковые тормоза |
Электроборудование | |
Аккумуляторные батареи | 225 Ач |
Тип выключателя АКБ | Двойной: в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 A |
Топливная система | |
Топливный бак слева и справа | 600 и 500 литров, W алюминиевый |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | С подогревом |
Направление выхлопной трубы | Назад |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | Газоразрядные (Ксенон) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Светлый велюр |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем "Colour plus", (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (коричневая), регулируемое |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов + столик |
Общая ширина нижнего спального места | Изменяемая 700-900 мм |
Карманы в дверях | С держателем для бутылок |
Центральный замок | С дистанционным управлением |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
Внешнее оборудование | |
Стабилизатор кабины | Нормальной жесткости |
Знак автопоезда | Оранжевый (с выключателем) |
Зеркала заднего вида | С электрической регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | С электроуправлением |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | Газоразрядные (Ксенон) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Светлый велюр |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем "Colour plus", (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (коричневая), регулируемое |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов + столик |
Общая ширина нижнего спального места | Изменяемая 700-900 мм |
Карманы в дверях | С держателем для бутылок |
Центральный замок | С дистанционным управлением |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
- стоимость на 10% ниже стандартного технического обслуживания
- установка оригинальных деталей
- обслуживание на 65 станциях России
- DLP - защита силовой линии - до 7 лет
- первоначальный взнос от 10%
- срок до 5 лет
- сезонные, убывающие, равномерные платежи
- снижение расходов топлива на 10%
- снижение затрат на ремонт
- сохранение остаточной стоимости автомобиля
- реагирование при авариях и ДТП
- выявление нецелевого использования транспорта
- снижение издержек на перерасход топлива и необоснованные простои