Седельный тягач SCANIA P400 LA4X2HNA
Экономный расход топлива (в среднем 28-32 л/100 км)
Высокая ликвидность на вторичном рынке
Адаптация под российские условия эксплуатации
- Силовая линия
- Шасси
- Кабина
Двигатель | |
Модель двигателя | DC13 103 |
Мощность | 400 л.с. (294 кВт) |
Экологический стандарт | Euro-4 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2100 Нм при 1000-1300 об/мин |
Моторный тормоз | С автоматическим управлением |
Сцепление | |
Тип | Сцепление механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания |
Главная передача | |
Модель главной передачи | R780 |
Тип | Одноступенчатая, гипоидная |
Блокировка дифференциала | С блокировкой |
Главное передаточное число | 1:2,92 |
Рама | |
Лонжероны | F950, 270 х 90 х 9.5 мм |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 кг |
Колесная база | 3 700 мм |
Передняя подвеска | Параболические рессоры, 3 x 29 |
Задняя подвеска | Пневматическая, 2-х баллонная |
Шины и диски | |
Размер колесных дисков передней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер шин передней оси | 315/70 R22.5 |
Размер шин задней оси | 315/70 R22.5 |
Оборудование | |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
Плита крепления седельно-сцепного устройства | 22 мм, D-value max 152 kN |
Позиция седельно-сцепного устройства | 660 мм |
Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 мм |
Тормозная система | |
Управление тормозной системой | Электронное (EBS) |
Тип тормозных механизмов | Барабанные тормоза |
Электроборудование | |
Аккумуляторные батареи | 225 Ач |
Тип выключателя АКБ | Двойной в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 А |
Топливная система | |
Топливный бак слева и справа | 600 литров, W алюминиевый |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | С подогревом |
Направление выхлопной трубы | Назад |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | Базовая, (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (черная) |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
Внешнее оборудование | |
Стабилизатор кабины | Повышенной жесткости |
Знак автопоезда | Оранжевый (с выключателем |
Зеркала заднего вида | С электрической регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | С ручным управлением |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | Базовая, (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (черная) |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
- стоимость на 10% ниже стандартного технического обслуживания
- установка оригинальных деталей
- обслуживание на 65 станциях России
- DLP - защита силовой линии - до 7 лет
- первоначальный взнос от 10%
- срок до 5 лет
- сезонные, убывающие, равномерные платежи
- снижение расходов топлива на 10%
- снижение затрат на ремонт
- сохранение остаточной стоимости автомобиля
- реагирование при авариях и ДТП
- выявление нецелевого использования транспорта
- снижение издержек на перерасход топлива и необоснованные простои