諸元表 | |||||
ボディー形状 | ダブルデッカーバス | 型式 | TDX24 | ||
寸法・重量・定員 | 全長 (mm) | 11,990 | エンジン | 型式 | DC13 |
全福 (mm) | 2,490 | 気筒数 | 直列6気筒 | ||
全高 (mm) | 3,780 | 排気量 (cc) | 12,742 | ||
軸距 (mm) | 7,000 (5,700 + 1,300) | 最高出力 | 302kw(410PS) / 1900 rpm | ||
室内長 (mm) | 4,000 (一階)、 11,090 (二階) | 最高トルク | 2150 Nm / 1000 ~ 1300 rpm | ||
室内幅 (mm) | 2,340 | 動力伝達装置 | ミッション | 12 段 AMT (オプティクルーズ) | |
フロントオーバハング (mm) | 2,170 | ブレーキ | 主 | 空気式 EBS (電子制御) ディスクブレーキ | |
リヤオーバーハング (mm) | 2,810 | 補助 | 排気ブレーキ + 流体式リターダー | ||
車両重量 (kg) | 16,050 | 駐車 | 空気式スプリングブレーキ | ||
車両総重量 (kg) | 19,130 | サスペンション | 空気式 (電子制御) | ||
定員 (架装例) | 座席52 + 補助席0 + 車いす2 + 乗務員2 = 56 | 空調装置 | エバースペッヒャー製 | ||
性能 | 最小回転半径 (m) | 10.9 | 燃料タンク | 490 L | |
アプローチアングル (°) | 8.4 | 尿素タンク | 45 L | ||
デパーチャーアングル (°) | 11.5 | タイヤ | 295/80 R22.5 |
- 特別仕様の場合は、法令に基づく所定手続が必要となる場合があります。詳しくはスカニアディーラーにお問い合わせ下さい。
- 記載の諸元は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。