| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Short cabs | | | | | | | | |
| P short | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| G short | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | No | 3 | No |
| Day cabs | | | | | | | | |
| P day | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | No |
| G day | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | No |
| R day | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | No |
| Sleeper cabs | | | | | | | | |
| P low | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | No |
| G low | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Yes |
| R low | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Yes |
| P normal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | No |
| G normal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Yes |
| R normal | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Yes |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | No |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Yes |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Yes |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Yes |
| Special cabs | | | | | | | | |
| Low-entry | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | No | 2 | No |
| CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| Long CreCab | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
|
| Measure in millimeter (mm) |
| 1. Overall height* |
| 2. Overall lenght |
| 3. Floor-to-roof, footwell |
| 4. Floor-to-roof, cab center |
| 5. Floor height, cab center |
| 6. Bed option |
| 7. Steps |
| 8. Exterior storage |
| * Depending on chassis height and tyre size. |
| (1) Optional resting equipment |
|
|